
料金の目安
詰まり作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
| ローポンプ作業 | ¥7,000 | ¥14,000 |
| トーラー作業 | ¥14,000 | ¥27,000 |
| 高圧洗浄 | ¥25,000 | ¥41,000 |
| 高圧洗浄(3セット) | ¥41,000 | (現地調査後にお見積りを提示します) |
蛇口交換・修理作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
| パッキング交換 | ¥7,000 | ¥14,000 |
| スパウト交換 | ¥7,000 | ¥14,000 |
| スピンドル交換 | ¥7,000 | ¥14,000 |
| カートリッジ交換 | ¥9,000 | ¥17,000 |
| フレキ交換 | ¥7,000 | ¥14,000 |
| 単水栓交換 | ¥9,000 | ¥17,000 |
| 混合水栓交換 | ¥14,000 | ¥27,000 |
トイレ修繕作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
| レバーハンドル交換 | ¥9,000 | ¥14,000 |
| ボールタップ交換 | ¥9,000 | ¥17,000 |
| フロート交換 | ¥7,000 | ¥14,000 |
排水関連作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
| 排水ホース交換 | ¥7,000 | ¥14,000 |
| 排水トラップ交換 | ¥9,000 | ¥14,000 |
| 非水栓交換 | ¥7,000 | ¥17,000 |
| 便器脱着 | ¥15,000 | ¥25,000 |
その他・特有作業
| 作業内容 | 一般ご家庭様用 | 法人様用 |
| カメラ調査 | ¥27,000 | ¥41,000 |
| 薬剤 | ¥6,000(一箇所) ¥9,000(複数使用) | ¥9,000 |

東京・千葉・神奈川・埼玉の水漏れ修理は水まもり隊にお任せ!!
出張・お見積り無料!
あなたの不安を迅速に解決いたします!
お問い合わせフォームからは、
お見積りの前にご質問や相談を承ります!
その後、出張費とお見積りは完全無料で、
お客様のもとへお伺いいたします。
